


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | EUR - 545 | 8503 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | EUR - 544 | 9551 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | EUR - 543 | 9468 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | EUR - 542 | 6245 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | EUR - 541 | 1970 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | EUR - 540 | 1208 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | EUR - 539 | 8032 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | EUR - 538 | 1025 |
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | EUR - 537 | 7613 |
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | EUR - 536 | 3786 |
